ෆයිබර් බෝල යන්ත්රය
කාර්යයන් සහ වාසි
| බෝල ෆයිබර් යන්ත්රය | ||
| ප්රධාන කාර්ය සාධන පරාමිතීන් | ආකෘතිය | KWS-L31 හඳුන්වා දීම |
| නිගමනය | 200-300 kg/පැයට | |
| වෝල්ටියතාවය | 380V 50Hz 3 අදියර (වෙනස් කළ හැකි) | |
| අවප්රමාණය | බලය | කිලෝවොට් 17.75 |
| ප්රමාණය | 4500X3500X1500 මි.මී. | |
| බර | කිලෝග්රෑම් 1450 | |
අනෙකුත් ගුණාංග
| අදාළ කර්මාන්ත | නිෂ්පාදන කම්හල |
| බර (කිලෝග්රෑම්) | 1500 |
| ප්රදර්ශනාගාර ස්ථානය | තුර්කිය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ජර්මනිය, වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව, ඉන්දියාව, මෙක්සිකෝව, මොරොක්කෝව |
| වීඩියෝ පිටතට යන-පරීක්ෂාව | සපයා ඇත |
| යන්ත්රෝපකරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව | සපයා ඇත |
| අලෙවිකරණ වර්ගය | නව නිෂ්පාදනය 2020 |
| මූලික සංරචක සඳහා වගකීම් | 1 වසර |
| මූලික සංරචක | පීඑල්සී, ගියර් පෙට්ටිය |
| ආරම්භක ස්ථානය | ෂැන්ඩොං, චීනය |
| වගකීම් | 1 වසර |
| තත්ත්වය | අලුත් |
| වෙළඳ නාමය | කිවස් |
| අලෙවියෙන් පසු සේවාව සපයනු ලැබේ | ක්ෂේත්ර නඩත්තු සහ අලුත්වැඩියා සේවාව |
අමුද්රව්ය සහ නිමි භාණ්ඩ
ඇසුරුම් කිරීම
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.









